本帖最后由 迷迭香 于 2016-12-16 10:50 编辑
云C28234你们六辆车 已经有20条以上的违法记录 | 警察蜀黍在满世界捉拿你 2016-12-16 昭通热线网 分享
近期,按照上级公安机关的安排部署,昭阳交警一大队要求大队各路面执勤中队对辖区内机动车有20起以上交通违法未处理记录的大型汽车“云C28234、云C33859、云C11996、云C24762、云C37068、云C28658”6辆大型货车 “重点关照”。 ★
为认真开展好全市预防重特大道路交通事故攻坚行动工作,为2016年全市道路交通秩序工作收好尾、2017年工作开好头,根据交警总队关于《云南省公安厅交通警察总队关于对多次交通违法未处理车辆及货车侧面和后下部防护等装置进行清理检查的通知》要求,经进一步筛查识别,截止到2016年11月25日,在全省机动车中,昭通籍机动车有20起以上交通违法未处理记录的有1236辆,对其中4777辆7至9座小型客车及12辆存在较多违法行为的大型汽车落户时车辆户籍所在地进行属地清理后,交警一大队又针对辖区的车辆进行了梳理,要求各中队按属地管理原则,迅速组织开展清理工作。 要通过工作,查获存在多起交通违法未处理记录的机动车,尤其对核载人数7座及以的小型汽车及大型货车列为重点管理对象,及时查处,切实起到惩前毖后的警示教育作用。同时通过政务信息网、微信公众号、短信、电话通知等形式,使其尽快接受处理;逾期未检验的,要依法处罚,并督促其尽快办理车辆检验;已达到报废的,要依法扣留车辆。力争在攻坚行动期间实现重点车辆交通违法行为逐月“清零”目标,并形成定期清理机制,形成有交通违法自觉、及时接受处理的良好社会氛围。
如下,昭阳交警一大队曝光存在多起交通违法未处理及逾期未检验车辆名单: 【大型客/货车】 号牌号码 | 违法未处理数量 | 所有人 | 机动车状态解释 | 云C28234 | 31 | 昭通申通快递有限公司 | 逾期未检验 | 云C33859 | 24 | 昭通申通快递有限公司 |
| 云C11996 | 23 | 韩德排 | 注销 | 云C24762 | 21 | 昆明志弘诚经贸有限公司昭通分公司 | 逾期未检验 | 云C37068 | 21 | 云南富隆安泰物流有限公司昭通分公司 |
| 云C28658 | 20 | 云南蓝翔运输有限公司昭通分公司 | 逾期未检验 | 云C24004 | 18 | 昆明志弘诚经贸有限公司昭通分公司 | 逾期未检验 | 云C18962 | 15 | 陈书敏 | 逾期未检验 | 云C36793 | 14 | |
| 云C30747 | 13 | 昭通东泽运输有限公司 |
| 云C29385 | 12 | 云南亚泰金福实业有限公司 |
| 云C29570 | 10 | 昭通市欣驰快递有限责任公司 | 逾期未检验 | 云C35170 | 10 | 云南富隆安泰物流有限公司昭通分公司 |
| 云C35762 | 10 | 孔志 |
| 云C34302 | 9 | 程娇 |
| 云C36536 | 9 | 昭通东泽运输有限公司 |
| 云C28534 | 8 | 云南亚泰金福实业有限公司 |
| 云C34391 | 8 | 昭通东泽运输有限公司 |
| 云C22777 | 8 | 赵磊 |
| 云C36799 | 7 | |
| 云C17275 | 7 | 昭通市永安货运有限公司 |
| 云C22965 | 7 | 昭通市昭阳区小利托运站 | 逾期未检验 | 云C33354 | 7 | 昭通东泽运输有限公司 |
| 云C33604 | 7 | 昭通东泽运输有限公司 |
| 云C34906 | 7 | 李少敏 |
| 云C19868 | 6 | 昆明志弘诚经贸有限公司昭通分公司 | 逾期未检验 | 云C33871 | 6 | 云南富隆安泰物流有限公司昭通分公司 |
| 云C24020 | 6 | 耿怀芳 |
| 云C29379 | 6 | 昭通市亿润物流有限公司 |
| 云C34615 | 6 | 马良成 |
| 云C16782 | 6 | 昭通市永安货运有限公司 |
| 云C31657 | 6 | 昭通市亿润物流有限公司 |
| 云C37053 | 6 | 昭通市大慈旅游开发投资有限公司 |
| 云C35855 | 6 | 孟钰山 | 逾期未检验 | 云C32297 | 6 | 昭通市昭阳区世捷开元汽车运输服务有限公司 |
| 云C32281 | 6 | 昭通东泽运输有限公司 |
| 云C16783 | 5 | 昭通市永安货运有限公司 |
| 云C31243 | 5 | 昭通市亿润物流有限公司 |
| 云C32361 | 5 | 昭通市亿润物流有限公司 |
| 云C32233 | 5 | 昭通市永安货运有限公司 |
| 云C31109 | 5 | 昭通市昭阳区万远物流有限公司 |
| 云C23535 | 5 | 孙继恒 | 逾期未检验 | 云C32750 | 5 | 袁万华 |
| 云C27674 | 5 | 云南捷欣贵汽车贸易有限公司 |
| 云C31659 | 5 | 云南昭达物流有限公司 |
| 云C36184 | 5 | 昭通市城市建设投资开发有限公司 |
| 云C24756 | 5 | 胡道勇 |
| 云C34888 | 5 | 昭通市皇马酒店管理有限公司 |
| 云C32832 | 5 | 昭通市昭阳区世捷开元汽车运输服务有限公司 |
| 云C36882 | 5 | 罗勇 |
| 云C29459 | 5 | 云南亚泰金福实业有限公司 |
| 云C33107 | 5 | 昭通东泽运输有限公司 |
|
